Sold and Rented Properties | sandspointecondo.com
Residences that already left the market: sold and rented units of the building.
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Sold Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16711 Collins Ave 1004 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2026-04-05 | 2026-07-17 | 44 days | $1,595,000 Sold for $1,500,000 |
| 16711 Collins Ave 1207 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2025-09-26 | 2026-02-27 | 48 days | $1,599,000 Sold for $1,275,000 |
| 16711 Collins Ave 1604 | 2 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2025-12-04 | 2026-02-17 | 20 days | $1,085,000 Sold for $1,150,000 |
| 16711 Collins 1906 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2025-06-03 | 2025-12-22 | 154 days | $1,149,000 Sold for $1,050,000 |
| 16711 Collins Ave 1706 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2025-06-26 | 2025-09-02 | 32 days | $999,000 Sold for $800,000 |
| 16711 Collins Ave 704 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2025-03-12 | 2025-07-07 | 82 days | $999,000 Sold for $875,000 |
| 16711 Collins Ave 2305 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2025-03-24 | 2025-06-18 | 50 days | $999,000 Sold for $900,000 |
| 16711 Collins Ave 2603 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2024-02-20 | 2024-11-20 | 235 days | $1,250,000 Sold for $1,100,000 |
| 16711 Collins Ave 602 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2024-07-29 | 2024-11-01 | 57 days | $850,000 Sold for $800,000 |
| 16711 Collins Ave 1605 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2024-04-17 | 2024-07-22 | 9 days | $925,000 Sold for $905,000 |
| 16711 Collins Ave 2505 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2023-03-02 | 2024-06-28 | 375 days | $1,295,000 Sold for $1,370,000 |
| 16711 Collins Ave 401 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2023-06-17 | 2023-09-08 | 34 days | $832,900 Sold for $800,000 |
| 16711 Collins Ave 2202 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2023-04-03 | 2023-08-28 | 113 days | $995,000 Sold for $900,000 |
| 16711 Collins 2102 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2023-02-13 | 2023-07-17 | 42 days | $900,000 Sold for $894,000 |
| SANDS POINTE OCEAN BEACH #1004 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2022-12-21 | 2023-05-15 | 72 days | $1,200,000 |
| 16711 Collins Ave TS-03 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2022-12-27 | 2023-04-06 | 13 days | $1,299,000 Sold for $1,180,000 |
| 16711 Collins Ave 707 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2022-11-02 | 2023-02-17 | 68 days | $1,550,000 Sold for $1,225,000 |
| 16711 Collins 1206 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2022-02-21 | 2023-02-15 | 334 days | $1,100,000 Sold for $1,000,000 |
| 16711 Collins Ave 708 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2022-05-23 | 2022-10-03 | 108 days | $1,420,000 Sold for $1,140,000 |
| 16711 Collins Ave 411 | 2 / 2 | 2,120 sq.ft. | 2021-12-09 | 2022-03-21 | 56 days | $1,500,000 Sold for $1,360,000 |
| 16711 Collins Ave 1805 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2022-02-07 | 2022-03-11 | 3 days | $860,000 Sold for $867,000 |
| 16711 Collins 601 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2021-11-23 | 2022-02-24 | 70 days | $799,000 Sold for $775,000 |
| 16711 Collins Ave 2206 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2021-09-14 | 2022-02-18 | 69 days | $960,000 Sold for $770,000 |
| 16711 Collins Ave 1107 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2021-08-13 | 2021-12-21 | 96 days | $1,670,000 Sold for $1,595,000 |
| 16711 Collins Ave 1003 | 0 / 0 | 1,820 sq.ft. | 2021-09-29 | 2021-12-01 | 30 days | $980,000 Sold for $950,000 |
| 16711 Collins Ave 607 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2021-09-17 | 2021-11-24 | 12 days | $1,250,000 |
| 16711 Collins Ave 1907 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2017-06-30 | 2021-11-17 | 1089 days | $1,450,000 |
| 16711 Collins Ave 1005 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2021-07-20 | 2021-11-02 | 41 days | $748,000 Sold for $765,000 |
| 16711 Collins Ave 603 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2021-09-21 | 2021-10-21 | 14 days | $998,000 |
| 16711 Collins Ave 604 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2020-08-14 | 2021-06-07 | 294 days | $928,000 Sold for $845,000 |
| 16711 Collins Ave 704 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2020-10-01 | 2021-05-19 | 212 days | $795,999 Sold for $760,000 |
| 16711 Collins Ave 608 | 3 / 3 | 2,210 sq.ft. | 2020-06-30 | 2020-12-08 | 161 days | $1,195,000 Sold for $1,100,000 |
| 16711 Collins Ave 1007 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2019-10-25 | 2020-08-24 | 158 days | $775,300 Sold for $816,500 |
| 16711 Collins Ave 301 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2020-02-22 | 2020-04-30 | 67 days | $629,000 Sold for $602,550 |
| 16711 Collins Ave UPH-03 | 2 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2019-04-01 | 2020-03-20 | 304 days | $899,000 Sold for $745,000 |
| 16711 Collins Ave 507 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2018-06-07 | 2019-12-30 | 539 days | $1,245,000 Sold for $1,037,000 |
| 16711 Collins Ave 2402 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2019-10-04 | 2019-12-09 | 5 days | $749,995 Sold for $710,000 |
| 16711 Collins Ave 705 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2019-10-06 | 2019-12-04 | 59 days | $685,000 Sold for $625,000 |
| 16711 Collins Ave 1601 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 7 days | $720,000 Sold for $685,000 |
| 16711 Collins Ave 2307 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2018-09-12 | 2019-06-07 | 253 days | $1,149,000 Sold for $1,025,000 |
| 16711 Collins Ave 1902 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2018-12-14 | 2019-04-08 | 89 days | $684,000 Sold for $635,000 |
| 16711 Collins Ave 1008 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2018-06-07 | 2018-11-14 | 111 days | $1,250,000 Sold for $1,150,000 |
| 16711 Collins Ave 2202 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2018-02-15 | 2018-10-26 | 196 days | $780,000 Sold for $725,000 |
| 16711 Collins Ave 705 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2018-08-22 | 2018-10-15 | 13 days | $675,000 Sold for $665,000 |
| 16711 Collins Ave 604 | 2 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2018-06-22 | 2018-10-02 | 46 days | $699,999 Sold for $600,000 |
| 16711 Collins Ave TS-5 | 3 / 4 | 3,650 sq.ft. | 2017-01-12 | 2018-09-21 | 570 days | $1,650,000 Sold for $1,250,000 |
| 16711 Collins Ave 2103 | 2 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2017-11-20 | 2018-08-01 | 190 days | $769,500 Sold for $725,000 |
| 16711 COLLINS AV BC-10 | 1 / 1 | 550 sq.ft. | 2014-12-04 | 2015-01-06 | 13 days | $168,000 |
| SANDS POINTE #2004 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2013-11-05 | 2014-10-08 | 276 days | $875,000 Sold for $840,000 |
| 16711 COLLINS AV 906 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2014-05-01 | 2014-06-24 | 42 days | $769,900 Sold for $757,500 |
| 16711 COLLINS AV 511 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2013-10-31 | 2014-06-18 | 202 days | $1,250,000 Sold for $1,150,000 |
| 16711 COLLINS AV 2107 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2014-01-06 | 2014-03-03 | 36 days | $1,400,000 Sold for $1,350,000 |
| 16711 COLLINS AV 2601 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2013-12-10 | 2014-01-31 | 26 days | $799,000 Sold for $780,000 |
| 16711 COLLINS AV 1403 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2013-11-07 | 2014-01-30 | 20 days | $835,000 Sold for $810,000 |
| 16711 COLLINS AV 1105 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2013-08-17 | 2014-01-15 | 81 days | $829,000 Sold for $700,000 |
| 16711 COLLINS AV 308 | 3 / 3 | 2,210 sq.ft. | 2013-07-25 | 2014-01-14 | 102 days | $890,000 |
| 16711 COLLINS AV 1602 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2011-08-19 | 2014-01-13 | 839 days | $799,990 Sold for $750 |
| 16711 COLLINS AV 1702 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2013-09-16 | 2014-01-02 | 94 days | $789,000 Sold for $723,000 |
| 16711 COLLINS AV 503 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2013-03-06 | 2013-11-22 | 224 days | $748,000 Sold for $725,000 |
| 16711 COLLINS AV 201 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2013-07-22 | 2013-10-23 | 77 days | $635,000 Sold for $610,000 |
| 16711 COLLINS AV 1808 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2013-07-17 | 2013-10-03 | 27 days | $1,480,000 Sold for $1,250,000 |
| 16711 COLLINS AV PC-7 | 0 / 1 | 490 sq.ft. | 2012-12-14 | 2013-02-26 | 133 days | $75,000 Sold for $50,000 |
| 16711 COLLINS AV UPH-04 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2012-12-13 | 2013-01-03 | 76 days | $789,000 Sold for $765,000 |
| 16711 COLLINS AV 510 | 2 / 2 | 2,060 sq.ft. | 2012-12-11 | 2012-12-18 | 204 days | $949,000 Sold for $920,000 |
| 16711 COLLINS AV 2301 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2012-09-24 | 2012-12-17 | 117 days | $695,000 Sold for $660,000 |
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Rented Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16711 Collins Ave 1804 | 0 / 0 | 1,820 sq.ft. | 2026-04-13 | 2026-06-01 | 49 days | $7,500 Rented for $6,500 |
| 16711 Collins Ave 1208 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2025-10-14 | 2026-05-16 | 214 days | $7,500 Rented for $7,000 |
| 16711 Collins Ave 808 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2025-12-17 | 2026-04-22 | 126 days | $10,200 Rented for $9,333 |
| 16711 Collins Ave 1502 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2025-12-02 | 2026-03-15 | 65 days | $5,250 Rented for $5,150 |
| 16711 Collins Ave 2007 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2026-02-05 | 2026-02-23 | 13 days | $6,888 Rented for $6,600 |
| 16711 Collins Ave 706 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2025-07-18 | 2025-10-27 | 66 days | $5,000 Rented for $4,000 |
| 16711 Collins Ave 602 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2025-07-23 | 2025-10-07 | 76 days | $5,500 |
| 16711 Collins Ave 2106 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2025-07-18 | 2025-08-12 | 25 days | $4,250 Rented for $4,100 |
| 16711 Collins Ave TS-03 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2024-07-02 | 2024-12-31 | 182 days | $9,999 Rented for $9,000 |
| 16711 Collins Ave 706 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 61 days | $5,500 |
| 16711 Collins Ave 804 | 2 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2024-04-29 | 2024-10-15 | 169 days | $5,000 Rented for $4,900 |
| 16711 Collins Ave 801 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2024-05-08 | 2024-08-01 | 64 days | $4,900 |
| 16711 Collins Ave 1705 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2024-02-20 | 2024-05-03 | 38 days | $4,750 Rented for $4,350 |
| 16711 Collins Ave 708 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2023-09-13 | 2023-12-01 | 69 days | $9,900 Rented for $9,500 |
| 16711 Collins Ave 801 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2023-05-11 | 2023-11-28 | 161 days | $5,500 |
| 16711 Collins Ave 2301 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2023-08-02 | 2023-10-25 | 84 days | $5,700 Rented for $5,000 |
| 16711 COLLINS AV 602 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2023-03-21 | 2023-08-21 | 141 days | $4,500 |
| SANDS POINTE OCEAN BEACH #BC-7 | 0 / 0 | 550 sq.ft. | 2023-02-02 | 2023-05-19 | 106 days | $3,300 Rented for $2,083 |
| 16711 Collins Ave 706 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2022-07-28 | 2023-02-17 | 197 days | $5,100 |
| 16711 Collins Ave UPH-02 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2022-09-09 | 2022-11-29 | 81 days | $7,000 |
| 16711 Collins Ave 1705 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2022-07-01 | 2022-10-07 | 98 days | $5,000 |
| 16711 Collins Ave 1706 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2022-08-23 | 2022-10-01 | 35 days | $5,500 Rented for $5,300 |
| 16711 Collins Ave TS-04 | 2 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2022-07-09 | 2022-09-11 | 39 days | $5,000 |
| 16711 COLLINS AV 1004 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2022-05-05 | 2022-09-09 | 126 days | $5,750 Rented for $5,500 |
| 16711 Collins Ave 2603 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2022-02-19 | 2022-06-03 | 104 days | $6,000 Rented for $6,300 |
| 16711 Collins Ave 1805 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2022-03-17 | 2022-05-16 | 60 days | $4,600 |
| 16711 COLLINS AV 2205 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 11 days | $4,800 Rented for $5,000 |
| 16711 Collins ave BC-10 | 0 / 1 | 550 sq.ft. | 2021-12-10 | 2022-02-16 | 68 days | $2,250 |
| 16711 Collins Ave 1506 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2022-01-19 | 2022-02-01 | 3 days | $4,200 |
| 16711 Collins Ave 706 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2021-07-15 | 2022-01-16 | 185 days | $4,800 Rented for $4,500 |
| 16711 Collins Ave 2608 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2020-08-07 | 2021-11-02 | 360 days | $6,500 |
| 16711 Collins Ave 1207 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2021-05-14 | 2021-07-15 | 54 days | $6,999 Rented for $6,500 |
| 16711 Collins Ave 1502 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2021-06-09 | 2021-07-10 | 31 days | $4,300 |
| 16711 COLLINS AV 1004 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2019-06-04 | 2021-07-10 | 767 days | $4,500 |
| 16711 Collins Ave 1705 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2021-04-20 | 2021-06-15 | 36 days | $3,800 |
| 16711 Collins Ave 1804 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2021-02-09 | 2021-05-01 | 81 days | $4,500 Rented for $4,000 |
| 16711 Collins Ave TS-04 | 2 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2021-02-23 | 2021-04-01 | 27 days | $4,500 Rented for $4,300 |
| 16711 Collins Ave 1207 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 7 days | $5,999 Rented for $6,500 |
| 16711 Collins Ave 1506 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2020-12-25 | 2021-01-22 | 9 days | $3,450 Rented for $3,350 |
| 16711 COLLINS AV 2205 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2020-11-23 | 2021-01-16 | 36 days | $3,600 Rented for $3,550 |
| 16711 Collins Ave 2404 | 2 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2019-01-19 | 2021-01-08 | 706 days | $4,250 Rented for $4,500 |
| 16711 Collins Ave 1705 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2020-07-14 | 2020-11-01 | 108 days | $3,400 Rented for $3,600 |
| 16711 Collins Ave 1005 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2020-02-03 | 2020-11-01 | 246 days | $3,950 Rented for $3,150 |
| 16711 COLLINS AV 509 | 3 / 3 | 1,950 sq.ft. | 2020-07-03 | 2020-10-23 | 105 days | $4,450 Rented for $4,250 |
| 16711 Collins Ave 2302 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2020-08-02 | 2020-09-15 | 29 days | $3,500 Rented for $3,250 |
| 16711 Collins ave BC-10 | 0 / 1 | 550 sq.ft. | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 43 days | $1,850 Rented for $1,700 |
| 16711 Collins Ave 1502 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2019-12-26 | 2020-06-17 | 174 days | $3,600 Rented for $3,500 |
| 16711 Collins Ave 2608 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2019-01-09 | 2020-01-30 | 386 days | $5,500 Rented for $6,000 |
| 16711 COLLINS AV 801 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2019-08-14 | 2020-01-10 | 149 days | $5,000 Rented for $4,650 |
| 16711 Collins Ave UPH-03 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2019-08-28 | 2019-11-01 | 37 days | $4,000 |
| 16711 COLLINS AV 1705 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2019-04-20 | 2019-07-27 | 98 days | $3,600 |
| 16711 Collins Ave 1506 | 2 / 2 | 1,670 sq.ft. | 2018-11-21 | 2019-04-22 | 152 days | $3,300 Rented for $3,150 |
| 16711 COLLINS AV 301 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2018-10-31 | 2019-03-29 | 138 days | $3,500 Rented for $3,250 |
| 16711 Collins Ave 507 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2017-09-28 | 2018-12-15 | 431 days | $5,500 Rented for $6,200 |
| 16711 Collins Ave UPH-05 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2018-05-02 | 2018-11-10 | 168 days | $3,400 Rented for $3,000 |
| 16711 Collins Ave 807 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2018-06-26 | 2018-11-01 | 128 days | $5,999 Rented for $6,000 |
| 16711 Collins Ave 2608 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2018-04-24 | 2018-10-19 | 178 days | $5,500 Rented for $6,500 |
| 16711 Collins Ave 1201 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2018-08-16 | 2018-10-10 | 20 days | $4,000 Rented for $4,500 |
| 16711 Collins Ave 2108 | 3 / 3 | 2,120 sq.ft. | 2018-02-28 | 2018-10-05 | 219 days | $5,500 Rented for $5,200 |
| 16711 Collins Ave 2302 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2018-03-22 | 2018-06-17 | 87 days | $3,500 Rented for $3,400 |
| 16711 COLLINS AV 1705 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2018-04-09 | 2018-06-01 | 29 days | $3,850 |
| 16711 Collins Ave 1201 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2018-01-23 | 2018-05-22 | 98 days | $4,000 |
| 16711 Collins Ave TS 04 | 2 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2017-02-14 | 2018-05-07 | 447 days | $3,800 Rented for $3,550 |
| 16711 COLLINS AV 301 | 2 / 2 | 1,730 sq.ft. | 2015-04-09 | 2015-07-01 | 83 days | $3,750 Rented for $3,600 |
| 16711 COLLINS AV 2205 | 2 / 2 | 1,530 sq.ft. | 2015-04-21 | 2015-06-11 | 51 days | $3,500 Rented for $3,200 |
| 16711 COLLINS AV 1904 | 3 / 2 | 1,820 sq.ft. | 2015-05-13 | 2015-06-05 | 23 days | $4,000 |
| SANDS POINTE OCEAN BEACH #705 | 2 / 2 | 1,800 sq.ft. | 2014-05-04 | 2015-05-19 | 380 days | $4,500 Rented for $3,800 |
