Propiedades vendidas y alquiladas | sandspointecondo.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16711 Collins Ave 1004 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2026-04-05 | 2026-07-17 | 44 días | $1,595,000 Vendido por $1,500,000 |
| 16711 Collins Ave 1207 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2025-09-26 | 2026-02-27 | 48 días | $1,599,000 Vendido por $1,275,000 |
| 16711 Collins Ave 1604 | 2 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2025-12-04 | 2026-02-17 | 20 días | $1,085,000 Vendido por $1,150,000 |
| 16711 Collins 1906 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2025-06-03 | 2025-12-22 | 154 días | $1,149,000 Vendido por $1,050,000 |
| 16711 Collins Ave 1706 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2025-06-26 | 2025-09-02 | 32 días | $999,000 Vendido por $800,000 |
| 16711 Collins Ave 704 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2025-03-12 | 2025-07-07 | 82 días | $999,000 Vendido por $875,000 |
| 16711 Collins Ave 2305 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2025-03-24 | 2025-06-18 | 50 días | $999,000 Vendido por $900,000 |
| 16711 Collins Ave 2603 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2024-02-20 | 2024-11-20 | 235 días | $1,250,000 Vendido por $1,100,000 |
| 16711 Collins Ave 602 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2024-07-29 | 2024-11-01 | 57 días | $850,000 Vendido por $800,000 |
| 16711 Collins Ave 1605 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2024-04-17 | 2024-07-22 | 9 días | $925,000 Vendido por $905,000 |
| 16711 Collins Ave 2505 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2023-03-02 | 2024-06-28 | 375 días | $1,295,000 Vendido por $1,370,000 |
| 16711 Collins Ave 401 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2023-06-17 | 2023-09-08 | 34 días | $832,900 Vendido por $800,000 |
| 16711 Collins Ave 2202 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2023-04-03 | 2023-08-28 | 113 días | $995,000 Vendido por $900,000 |
| 16711 Collins 2102 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2023-02-13 | 2023-07-17 | 42 días | $900,000 Vendido por $894,000 |
| SANDS POINTE OCEAN BEACH #1004 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2022-12-21 | 2023-05-15 | 72 días | $1,200,000 |
| 16711 Collins Ave TS-03 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2022-12-27 | 2023-04-06 | 13 días | $1,299,000 Vendido por $1,180,000 |
| 16711 Collins Ave 707 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2022-11-02 | 2023-02-17 | 68 días | $1,550,000 Vendido por $1,225,000 |
| 16711 Collins 1206 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2022-02-21 | 2023-02-15 | 334 días | $1,100,000 Vendido por $1,000,000 |
| 16711 Collins Ave 708 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2022-05-23 | 2022-10-03 | 108 días | $1,420,000 Vendido por $1,140,000 |
| 16711 Collins Ave 411 | 2 / 2 | 2,120 pies cuadrados | 2021-12-09 | 2022-03-21 | 56 días | $1,500,000 Vendido por $1,360,000 |
| 16711 Collins Ave 1805 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2022-02-07 | 2022-03-11 | 3 días | $860,000 Vendido por $867,000 |
| 16711 Collins 601 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2021-11-23 | 2022-02-24 | 70 días | $799,000 Vendido por $775,000 |
| 16711 Collins Ave 2206 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2021-09-14 | 2022-02-18 | 69 días | $960,000 Vendido por $770,000 |
| 16711 Collins Ave 1107 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2021-08-13 | 2021-12-21 | 96 días | $1,670,000 Vendido por $1,595,000 |
| 16711 Collins Ave 1003 | 0 / 0 | 1,820 pies cuadrados | 2021-09-29 | 2021-12-01 | 30 días | $980,000 Vendido por $950,000 |
| 16711 Collins Ave 607 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2021-09-17 | 2021-11-24 | 12 días | $1,250,000 |
| 16711 Collins Ave 1907 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2017-06-30 | 2021-11-17 | 1089 días | $1,450,000 |
| 16711 Collins Ave 1005 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2021-07-20 | 2021-11-02 | 41 días | $748,000 Vendido por $765,000 |
| 16711 Collins Ave 603 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2021-09-21 | 2021-10-21 | 14 días | $998,000 |
| 16711 Collins Ave 604 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2020-08-14 | 2021-06-07 | 294 días | $928,000 Vendido por $845,000 |
| 16711 Collins Ave 704 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2020-10-01 | 2021-05-19 | 212 días | $795,999 Vendido por $760,000 |
| 16711 Collins Ave 608 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2020-06-30 | 2020-12-08 | 161 días | $1,195,000 Vendido por $1,100,000 |
| 16711 Collins Ave 1007 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2019-10-25 | 2020-08-24 | 158 días | $775,300 Vendido por $816,500 |
| 16711 Collins Ave 301 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2020-02-22 | 2020-04-30 | 67 días | $629,000 Vendido por $602,550 |
| 16711 Collins Ave UPH-03 | 2 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2019-04-01 | 2020-03-20 | 304 días | $899,000 Vendido por $745,000 |
| 16711 Collins Ave 507 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2018-06-07 | 2019-12-30 | 539 días | $1,245,000 Vendido por $1,037,000 |
| 16711 Collins Ave 2402 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2019-10-04 | 2019-12-09 | 5 días | $749,995 Vendido por $710,000 |
| 16711 Collins Ave 705 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2019-10-06 | 2019-12-04 | 59 días | $685,000 Vendido por $625,000 |
| 16711 Collins Ave 1601 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 7 días | $720,000 Vendido por $685,000 |
| 16711 Collins Ave 2307 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2018-09-12 | 2019-06-07 | 253 días | $1,149,000 Vendido por $1,025,000 |
| 16711 Collins Ave 1902 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2018-12-14 | 2019-04-08 | 89 días | $684,000 Vendido por $635,000 |
| 16711 Collins Ave 1008 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2018-06-07 | 2018-11-14 | 111 días | $1,250,000 Vendido por $1,150,000 |
| 16711 Collins Ave 2202 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2018-02-15 | 2018-10-26 | 196 días | $780,000 Vendido por $725,000 |
| 16711 Collins Ave 705 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2018-08-22 | 2018-10-15 | 13 días | $675,000 Vendido por $665,000 |
| 16711 Collins Ave 604 | 2 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2018-06-22 | 2018-10-02 | 46 días | $699,999 Vendido por $600,000 |
| 16711 Collins Ave TS-5 | 3 / 4 | 3,650 pies cuadrados | 2017-01-12 | 2018-09-21 | 570 días | $1,650,000 Vendido por $1,250,000 |
| 16711 Collins Ave 2103 | 2 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2017-11-20 | 2018-08-01 | 190 días | $769,500 Vendido por $725,000 |
| 16711 COLLINS AV BC-10 | 1 / 1 | 550 pies cuadrados | 2014-12-04 | 2015-01-06 | 13 días | $168,000 |
| SANDS POINTE #2004 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2013-11-05 | 2014-10-08 | 276 días | $875,000 Vendido por $840,000 |
| 16711 COLLINS AV 906 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2014-05-01 | 2014-06-24 | 42 días | $769,900 Vendido por $757,500 |
| 16711 COLLINS AV 511 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2013-10-31 | 2014-06-18 | 202 días | $1,250,000 Vendido por $1,150,000 |
| 16711 COLLINS AV 2107 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2014-01-06 | 2014-03-03 | 36 días | $1,400,000 Vendido por $1,350,000 |
| 16711 COLLINS AV 2601 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2013-12-10 | 2014-01-31 | 26 días | $799,000 Vendido por $780,000 |
| 16711 COLLINS AV 1403 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2013-11-07 | 2014-01-30 | 20 días | $835,000 Vendido por $810,000 |
| 16711 COLLINS AV 1105 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2013-08-17 | 2014-01-15 | 81 días | $829,000 Vendido por $700,000 |
| 16711 COLLINS AV 308 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2013-07-25 | 2014-01-14 | 102 días | $890,000 |
| 16711 COLLINS AV 1602 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2011-08-19 | 2014-01-13 | 839 días | $799,990 Vendido por $750 |
| 16711 COLLINS AV 1702 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2013-09-16 | 2014-01-02 | 94 días | $789,000 Vendido por $723,000 |
| 16711 COLLINS AV 503 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2013-03-06 | 2013-11-22 | 224 días | $748,000 Vendido por $725,000 |
| 16711 COLLINS AV 201 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2013-07-22 | 2013-10-23 | 77 días | $635,000 Vendido por $610,000 |
| 16711 COLLINS AV 1808 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2013-07-17 | 2013-10-03 | 27 días | $1,480,000 Vendido por $1,250,000 |
| 16711 COLLINS AV PC-7 | 0 / 1 | 490 pies cuadrados | 2012-12-14 | 2013-02-26 | 133 días | $75,000 Vendido por $50,000 |
| 16711 COLLINS AV UPH-04 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2012-12-13 | 2013-01-03 | 76 días | $789,000 Vendido por $765,000 |
| 16711 COLLINS AV 510 | 2 / 2 | 2,060 pies cuadrados | 2012-12-11 | 2012-12-18 | 204 días | $949,000 Vendido por $920,000 |
| 16711 COLLINS AV 2301 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2012-09-24 | 2012-12-17 | 117 días | $695,000 Vendido por $660,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16711 Collins Ave 1804 | 0 / 0 | 1,820 pies cuadrados | 2026-04-13 | 2026-06-01 | 49 días | $7,500 Alquilado por $6,500 |
| 16711 Collins Ave 1208 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2025-10-14 | 2026-05-16 | 214 días | $7,500 Alquilado por $7,000 |
| 16711 Collins Ave 808 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2025-12-17 | 2026-04-22 | 126 días | $10,200 Alquilado por $9,333 |
| 16711 Collins Ave 1502 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2025-12-02 | 2026-03-15 | 65 días | $5,250 Alquilado por $5,150 |
| 16711 Collins Ave 2007 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2026-02-05 | 2026-02-23 | 13 días | $6,888 Alquilado por $6,600 |
| 16711 Collins Ave 706 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2025-07-18 | 2025-10-27 | 66 días | $5,000 Alquilado por $4,000 |
| 16711 Collins Ave 602 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2025-07-23 | 2025-10-07 | 76 días | $5,500 |
| 16711 Collins Ave 2106 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2025-07-18 | 2025-08-12 | 25 días | $4,250 Alquilado por $4,100 |
| 16711 Collins Ave TS-03 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2024-07-02 | 2024-12-31 | 182 días | $9,999 Alquilado por $9,000 |
| 16711 Collins Ave 706 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 61 días | $5,500 |
| 16711 Collins Ave 804 | 2 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2024-04-29 | 2024-10-15 | 169 días | $5,000 Alquilado por $4,900 |
| 16711 Collins Ave 801 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2024-05-08 | 2024-08-01 | 64 días | $4,900 |
| 16711 Collins Ave 1705 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2024-02-20 | 2024-05-03 | 38 días | $4,750 Alquilado por $4,350 |
| 16711 Collins Ave 708 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2023-09-13 | 2023-12-01 | 69 días | $9,900 Alquilado por $9,500 |
| 16711 Collins Ave 801 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2023-05-11 | 2023-11-28 | 161 días | $5,500 |
| 16711 Collins Ave 2301 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2023-08-02 | 2023-10-25 | 84 días | $5,700 Alquilado por $5,000 |
| 16711 COLLINS AV 602 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2023-03-21 | 2023-08-21 | 141 días | $4,500 |
| SANDS POINTE OCEAN BEACH #BC-7 | 0 / 0 | 550 pies cuadrados | 2023-02-02 | 2023-05-19 | 106 días | $3,300 Alquilado por $2,083 |
| 16711 Collins Ave 706 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2022-07-28 | 2023-02-17 | 197 días | $5,100 |
| 16711 Collins Ave UPH-02 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2022-09-09 | 2022-11-29 | 81 días | $7,000 |
| 16711 Collins Ave 1705 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2022-07-01 | 2022-10-07 | 98 días | $5,000 |
| 16711 Collins Ave 1706 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2022-08-23 | 2022-10-01 | 35 días | $5,500 Alquilado por $5,300 |
| 16711 Collins Ave TS-04 | 2 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2022-07-09 | 2022-09-11 | 39 días | $5,000 |
| 16711 COLLINS AV 1004 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2022-05-05 | 2022-09-09 | 126 días | $5,750 Alquilado por $5,500 |
| 16711 Collins Ave 2603 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2022-02-19 | 2022-06-03 | 104 días | $6,000 Alquilado por $6,300 |
| 16711 Collins Ave 1805 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2022-03-17 | 2022-05-16 | 60 días | $4,600 |
| 16711 COLLINS AV 2205 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 11 días | $4,800 Alquilado por $5,000 |
| 16711 Collins ave BC-10 | 0 / 1 | 550 pies cuadrados | 2021-12-10 | 2022-02-16 | 68 días | $2,250 |
| 16711 Collins Ave 1506 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2022-01-19 | 2022-02-01 | 3 días | $4,200 |
| 16711 Collins Ave 706 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2021-07-15 | 2022-01-16 | 185 días | $4,800 Alquilado por $4,500 |
| 16711 Collins Ave 2608 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2020-08-07 | 2021-11-02 | 360 días | $6,500 |
| 16711 Collins Ave 1207 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2021-05-14 | 2021-07-15 | 54 días | $6,999 Alquilado por $6,500 |
| 16711 Collins Ave 1502 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2021-06-09 | 2021-07-10 | 31 días | $4,300 |
| 16711 COLLINS AV 1004 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2019-06-04 | 2021-07-10 | 767 días | $4,500 |
| 16711 Collins Ave 1705 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2021-04-20 | 2021-06-15 | 36 días | $3,800 |
| 16711 Collins Ave 1804 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2021-02-09 | 2021-05-01 | 81 días | $4,500 Alquilado por $4,000 |
| 16711 Collins Ave TS-04 | 2 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2021-02-23 | 2021-04-01 | 27 días | $4,500 Alquilado por $4,300 |
| 16711 Collins Ave 1207 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 7 días | $5,999 Alquilado por $6,500 |
| 16711 Collins Ave 1506 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2020-12-25 | 2021-01-22 | 9 días | $3,450 Alquilado por $3,350 |
| 16711 COLLINS AV 2205 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2020-11-23 | 2021-01-16 | 36 días | $3,600 Alquilado por $3,550 |
| 16711 Collins Ave 2404 | 2 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2019-01-19 | 2021-01-08 | 706 días | $4,250 Alquilado por $4,500 |
| 16711 Collins Ave 1705 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2020-07-14 | 2020-11-01 | 108 días | $3,400 Alquilado por $3,600 |
| 16711 Collins Ave 1005 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2020-02-03 | 2020-11-01 | 246 días | $3,950 Alquilado por $3,150 |
| 16711 COLLINS AV 509 | 3 / 3 | 1,950 pies cuadrados | 2020-07-03 | 2020-10-23 | 105 días | $4,450 Alquilado por $4,250 |
| 16711 Collins Ave 2302 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2020-08-02 | 2020-09-15 | 29 días | $3,500 Alquilado por $3,250 |
| 16711 Collins ave BC-10 | 0 / 1 | 550 pies cuadrados | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 43 días | $1,850 Alquilado por $1,700 |
| 16711 Collins Ave 1502 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2019-12-26 | 2020-06-17 | 174 días | $3,600 Alquilado por $3,500 |
| 16711 Collins Ave 2608 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2019-01-09 | 2020-01-30 | 386 días | $5,500 Alquilado por $6,000 |
| 16711 COLLINS AV 801 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2019-08-14 | 2020-01-10 | 149 días | $5,000 Alquilado por $4,650 |
| 16711 Collins Ave UPH-03 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2019-08-28 | 2019-11-01 | 37 días | $4,000 |
| 16711 COLLINS AV 1705 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2019-04-20 | 2019-07-27 | 98 días | $3,600 |
| 16711 Collins Ave 1506 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2018-11-21 | 2019-04-22 | 152 días | $3,300 Alquilado por $3,150 |
| 16711 COLLINS AV 301 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2018-10-31 | 2019-03-29 | 138 días | $3,500 Alquilado por $3,250 |
| 16711 Collins Ave 507 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2017-09-28 | 2018-12-15 | 431 días | $5,500 Alquilado por $6,200 |
| 16711 Collins Ave UPH-05 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2018-05-02 | 2018-11-10 | 168 días | $3,400 Alquilado por $3,000 |
| 16711 Collins Ave 807 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2018-06-26 | 2018-11-01 | 128 días | $5,999 Alquilado por $6,000 |
| 16711 Collins Ave 2608 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2018-04-24 | 2018-10-19 | 178 días | $5,500 Alquilado por $6,500 |
| 16711 Collins Ave 1201 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2018-08-16 | 2018-10-10 | 20 días | $4,000 Alquilado por $4,500 |
| 16711 Collins Ave 2108 | 3 / 3 | 2,120 pies cuadrados | 2018-02-28 | 2018-10-05 | 219 días | $5,500 Alquilado por $5,200 |
| 16711 Collins Ave 2302 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2018-03-22 | 2018-06-17 | 87 días | $3,500 Alquilado por $3,400 |
| 16711 COLLINS AV 1705 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2018-04-09 | 2018-06-01 | 29 días | $3,850 |
| 16711 Collins Ave 1201 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2018-01-23 | 2018-05-22 | 98 días | $4,000 |
| 16711 Collins Ave TS 04 | 2 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2017-02-14 | 2018-05-07 | 447 días | $3,800 Alquilado por $3,550 |
| 16711 COLLINS AV 301 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | 2015-04-09 | 2015-07-01 | 83 días | $3,750 Alquilado por $3,600 |
| 16711 COLLINS AV 2205 | 2 / 2 | 1,530 pies cuadrados | 2015-04-21 | 2015-06-11 | 51 días | $3,500 Alquilado por $3,200 |
| 16711 COLLINS AV 1904 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | 2015-05-13 | 2015-06-05 | 23 días | $4,000 |
| SANDS POINTE OCEAN BEACH #705 | 2 / 2 | 1,800 pies cuadrados | 2014-05-04 | 2015-05-19 | 380 días | $4,500 Alquilado por $3,800 |
