...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
16711 Collins Ave 1004 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2026-04-05 2026-07-17 44 días $1,595,000 Vendido por $1,500,000
16711 Collins Ave 1207 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2025-09-26 2026-02-27 48 días $1,599,000 Vendido por $1,275,000
16711 Collins Ave 1604 2 / 2 1,820 pies cuadrados 2025-12-04 2026-02-17 20 días $1,085,000 Vendido por $1,150,000
16711 Collins 1906 2 / 2 1,670 pies cuadrados 2025-06-03 2025-12-22 154 días $1,149,000 Vendido por $1,050,000
16711 Collins Ave 1706 2 / 2 1,670 pies cuadrados 2025-06-26 2025-09-02 32 días $999,000 Vendido por $800,000
16711 Collins Ave 704 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2025-03-12 2025-07-07 82 días $999,000 Vendido por $875,000
16711 Collins Ave 2305 2 / 2 1,530 pies cuadrados 2025-03-24 2025-06-18 50 días $999,000 Vendido por $900,000
16711 Collins Ave 2603 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2024-02-20 2024-11-20 235 días $1,250,000 Vendido por $1,100,000
16711 Collins Ave 602 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2024-07-29 2024-11-01 57 días $850,000 Vendido por $800,000
16711 Collins Ave 1605 2 / 2 1,530 pies cuadrados 2024-04-17 2024-07-22 9 días $925,000 Vendido por $905,000
16711 Collins Ave 2505 2 / 2 1,530 pies cuadrados 2023-03-02 2024-06-28 375 días $1,295,000 Vendido por $1,370,000
16711 Collins Ave 401 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2023-06-17 2023-09-08 34 días $832,900 Vendido por $800,000
16711 Collins Ave 2202 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2023-04-03 2023-08-28 113 días $995,000 Vendido por $900,000
16711 Collins 2102 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2023-02-13 2023-07-17 42 días $900,000 Vendido por $894,000
SANDS POINTE OCEAN BEACH #1004 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2022-12-21 2023-05-15 72 días $1,200,000
16711 Collins Ave TS-03 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2022-12-27 2023-04-06 13 días $1,299,000 Vendido por $1,180,000
16711 Collins Ave 707 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2022-11-02 2023-02-17 68 días $1,550,000 Vendido por $1,225,000
16711 Collins 1206 2 / 2 1,670 pies cuadrados 2022-02-21 2023-02-15 334 días $1,100,000 Vendido por $1,000,000
16711 Collins Ave 708 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2022-05-23 2022-10-03 108 días $1,420,000 Vendido por $1,140,000
16711 Collins Ave 411 2 / 2 2,120 pies cuadrados 2021-12-09 2022-03-21 56 días $1,500,000 Vendido por $1,360,000
16711 Collins Ave 1805 2 / 2 1,530 pies cuadrados 2022-02-07 2022-03-11 3 días $860,000 Vendido por $867,000
16711 Collins 601 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2021-11-23 2022-02-24 70 días $799,000 Vendido por $775,000
16711 Collins Ave 2206 2 / 2 1,670 pies cuadrados 2021-09-14 2022-02-18 69 días $960,000 Vendido por $770,000
16711 Collins Ave 1107 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2021-08-13 2021-12-21 96 días $1,670,000 Vendido por $1,595,000
16711 Collins Ave 1003 0 / 0 1,820 pies cuadrados 2021-09-29 2021-12-01 30 días $980,000 Vendido por $950,000
16711 Collins Ave 607 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2021-09-17 2021-11-24 12 días $1,250,000
16711 Collins Ave 1907 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2017-06-30 2021-11-17 1089 días $1,450,000
16711 Collins Ave 1005 2 / 2 1,530 pies cuadrados 2021-07-20 2021-11-02 41 días $748,000 Vendido por $765,000
16711 Collins Ave 603 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2021-09-21 2021-10-21 14 días $998,000
16711 Collins Ave 604 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2020-08-14 2021-06-07 294 días $928,000 Vendido por $845,000
16711 Collins Ave 704 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2020-10-01 2021-05-19 212 días $795,999 Vendido por $760,000
16711 Collins Ave 608 3 / 3 2,210 pies cuadrados 2020-06-30 2020-12-08 161 días $1,195,000 Vendido por $1,100,000
16711 Collins Ave 1007 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2019-10-25 2020-08-24 158 días $775,300 Vendido por $816,500
16711 Collins Ave 301 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2020-02-22 2020-04-30 67 días $629,000 Vendido por $602,550
16711 Collins Ave UPH-03 2 / 2 1,820 pies cuadrados 2019-04-01 2020-03-20 304 días $899,000 Vendido por $745,000
16711 Collins Ave 507 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2018-06-07 2019-12-30 539 días $1,245,000 Vendido por $1,037,000
16711 Collins Ave 2402 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2019-10-04 2019-12-09 5 días $749,995 Vendido por $710,000
16711 Collins Ave 705 2 / 2 1,530 pies cuadrados 2019-10-06 2019-12-04 59 días $685,000 Vendido por $625,000
16711 Collins Ave 1601 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2019-10-01 2019-11-25 7 días $720,000 Vendido por $685,000
16711 Collins Ave 2307 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2018-09-12 2019-06-07 253 días $1,149,000 Vendido por $1,025,000
16711 Collins Ave 1902 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2018-12-14 2019-04-08 89 días $684,000 Vendido por $635,000
16711 Collins Ave 1008 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2018-06-07 2018-11-14 111 días $1,250,000 Vendido por $1,150,000
16711 Collins Ave 2202 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2018-02-15 2018-10-26 196 días $780,000 Vendido por $725,000
16711 Collins Ave 705 2 / 2 1,530 pies cuadrados 2018-08-22 2018-10-15 13 días $675,000 Vendido por $665,000
16711 Collins Ave 604 2 / 2 1,820 pies cuadrados 2018-06-22 2018-10-02 46 días $699,999 Vendido por $600,000
16711 Collins Ave TS-5 3 / 4 3,650 pies cuadrados 2017-01-12 2018-09-21 570 días $1,650,000 Vendido por $1,250,000
16711 Collins Ave 2103 2 / 2 1,820 pies cuadrados 2017-11-20 2018-08-01 190 días $769,500 Vendido por $725,000
16711 COLLINS AV BC-10 1 / 1 550 pies cuadrados 2014-12-04 2015-01-06 13 días $168,000
SANDS POINTE #2004 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2013-11-05 2014-10-08 276 días $875,000 Vendido por $840,000
16711 COLLINS AV 906 2 / 2 1,670 pies cuadrados 2014-05-01 2014-06-24 42 días $769,900 Vendido por $757,500
16711 COLLINS AV 511 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2013-10-31 2014-06-18 202 días $1,250,000 Vendido por $1,150,000
16711 COLLINS AV 2107 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2014-01-06 2014-03-03 36 días $1,400,000 Vendido por $1,350,000
16711 COLLINS AV 2601 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2013-12-10 2014-01-31 26 días $799,000 Vendido por $780,000
16711 COLLINS AV 1403 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2013-11-07 2014-01-30 20 días $835,000 Vendido por $810,000
16711 COLLINS AV 1105 2 / 2 1,530 pies cuadrados 2013-08-17 2014-01-15 81 días $829,000 Vendido por $700,000
16711 COLLINS AV 308 3 / 3 2,210 pies cuadrados 2013-07-25 2014-01-14 102 días $890,000
16711 COLLINS AV 1602 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2011-08-19 2014-01-13 839 días $799,990 Vendido por $750
16711 COLLINS AV 1702 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2013-09-16 2014-01-02 94 días $789,000 Vendido por $723,000
16711 COLLINS AV 503 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2013-03-06 2013-11-22 224 días $748,000 Vendido por $725,000
16711 COLLINS AV 201 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2013-07-22 2013-10-23 77 días $635,000 Vendido por $610,000
16711 COLLINS AV 1808 3 / 3 2,120 pies cuadrados 2013-07-17 2013-10-03 27 días $1,480,000 Vendido por $1,250,000
16711 COLLINS AV PC-7 0 / 1 490 pies cuadrados 2012-12-14 2013-02-26 133 días $75,000 Vendido por $50,000
16711 COLLINS AV UPH-04 3 / 2 1,820 pies cuadrados 2012-12-13 2013-01-03 76 días $789,000 Vendido por $765,000
16711 COLLINS AV 510 2 / 2 2,060 pies cuadrados 2012-12-11 2012-12-18 204 días $949,000 Vendido por $920,000
16711 COLLINS AV 2301 2 / 2 1,730 pies cuadrados 2012-09-24 2012-12-17 117 días $695,000 Vendido por $660,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.