2 habitaciones en SANDS POINTE OCEAN BEACH
$5,000 #|# 601 – 1,730 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,800 #|# 706 – 1,670 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 602 – 1,730 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 2301 – 1,730 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,700 #|# 410 – 2,050 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en SANDS POINTE OCEAN BEACH
0 habitaciones en SANDS POINTE OCEAN BEACH
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $5,000 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | hace 65 días | Furnished |
| 706 | $5,800 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 602 | $6,000 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | hace 121 días | Furnished |
| 2301 | $6,500 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | hace 53 días | Furnished |
| 410 | $6,700 | 2 / 2 | 2,050 pies cuadrados | hace 200 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| BC-10 | $2,750 | 1 / 1 | 550 pies cuadrados | hace 69 días | Furnished |
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| BC-5 | $2,500 | 0 / 1 | 550 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
0 habitaciones
';
';