Apartamentos en Sands Pointe en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en SANDS POINTE OCEAN BEACH
2 habitaciones en SANDS POINTE OCEAN BEACH
$5,000 #|# 601 – 1,730 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,700 #|# 706 – 1,670 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 602 – 1,730 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 2301 – 1,730 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,700 #|# 410 – 2,050 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en SANDS POINTE OCEAN BEACH
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | $9,000 | 3 / 2 | 1,820 pies cuadrados | hace 8 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $5,000 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | hace 154 días | Furnished |
| 706 | $5,700 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | hace 26 días | Furnished |
| 602 | $6,000 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | hace 121 días | Furnished |
| 2301 | $6,500 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | hace 161 días | Furnished |
| 410 | $6,700 | 2 / 2 | 2,050 pies cuadrados | hace 308 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BC-5 | $2,450 | 1 / 1 | 550 pies cuadrados | hace 8 días | Furnished |
| BC-10 | $2,750 | 1 / 1 | 550 pies cuadrados | hace 69 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
